Score de Cushman
Score de Cushman pré delirium tremens, delirium tremens
Score de Cushman pré delirium tremens, delirium tremens | |||||
Points : | 0 | 1 | 2 | 3 | score |
FC | <80 | 80 à 100 | 100 à 120 | >120 | |
PAS 18-30 ans | <125 | 126 à 135 | 136 à 145 | >145 | |
PAS 31-50 ans | <135 | 136 à 145 | 146 à 155 | >155 | |
PAS > 50 ans | <145 | 146 à 155 | 156 à 165 | >165 | |
FR | <16 | 16 à 25 | 25 à 35 | >35 | |
Tremblements | 0 | mains en extension | membre supérieur | généralisé | |
Sueurs | 0 | paumes | paumes et front | généralisées | |
Agitation | 0 | discrète | généralisée mais contrôlable | généralisée non contrôlable | |
Troubles sensoriels | 0 | Phono ou Photophobie, Prurit | hallucinations critiquées | hallucinations non critiquées | |
FC : | Fréquence Cardiaque | TOTAL | |||
FR : | Fréquence Respiratoire |
permet de grader la sévérité du sevrage alcoolique et delirium tremens
Score < 7 : état clinique controlé – Tri 3
Score de 7 à 14 : sevrage modéré – Tri 2, BOX D’EXAMEN
Score ≥ 14 : sevrage sévère – Tri 1, salle de DECHOCAGE
permet d’en apprécier l’évolutivité du sevrage alcoolique et delirium tremens
Si total des points > 7 risque d’aggravation
Si total des points < 8 va tendre vers l’amélioration